<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mallorca - Mallorcanytt: Mötesplatsen för alla som älskar Mallorca</title>
	<atom:link href="http://www.mallorcanytt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mallorcanytt.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<image>
    <title>Mallorca - Mallorcanytt: Mötesplatsen för alla som älskar Mallorca</title>
    <url>http://www.mallorcanytt.com/wp-content/uploads/2011/01/logo1.jpg</url>
    <link>http://www.mallorcanytt.com</link>
    <width>400</width>
    <height>76</height>
    <description>Mallorca - Mallorcanytt: Mötesplatsen för alla som älskar Mallorca - http://www.mallorcanytt.com</description>
    </image>		<item>
		<title>Hotell på Mallorca med Booking.com</title>
		<link>http://www.mallorcanytt.com/boka-hotell-pa-mallorca/</link>
		<comments>http://www.mallorcanytt.com/boka-hotell-pa-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANNONSÖRER]]></category>
		<category><![CDATA[Booking.com - hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Hotell på Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorcanytt.com/?p=8324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mallorcanytt samarbetar med Booking.com.</p> <p>Vi letade länge efter en bra partner för hotellbokningar.</p> <p>Det känns viktigt att vi samarbetar med någon som är duktig på det här.</p> <p>Nu har vi hittat en långsiktig och trovärdig partner i <a title="Boka hotell på Mallorca" href="http://www.booking.com/region/es/mallorca.html?aid=358628" target="_blank">Booking.com</a>.</p> Boka hotell på Mallorcanytt <p>Det bästa med <a title="Boka hotell på Mallorca" href="http://www.booking.com/region/es/mallorca.html?aid=358628" target="_blank">Booking.com</a> är att de erbjuder så många alternativ.</p> [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9413" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class=" wp-image-9413  " title="Mallorcanytt samarbetar med Booking.com – med fler än 1.060 alternativ på Mallorca" alt="" src="http://www.mallorcanytt.com/wp-content/uploads/2013/05/Booking.com-Hotel-reservations-for-240000+-hotels.png" width="490" height="490" /><p class="wp-caption-text">Mallorcanytt samarbetar med Booking.com – med fler än 1.060 alternativ på Mallorca</p></div>
<p><strong>Mallorcanytt samarbetar med Booking.com.</strong></p>
<p>Vi letade länge efter en bra partner för hotellbokningar.</p>
<p>Det känns viktigt att vi samarbetar med någon som är duktig på det här.</p>
<p>Nu har vi hittat en långsiktig och trovärdig partner i <a title="Boka hotell på Mallorca" href="http://www.booking.com/region/es/mallorca.html?aid=358628" target="_blank">Booking.com</a>.</p>
<h3>Boka hotell på Mallorcanytt</h3>
<p>Det bästa med <a title="Boka hotell på Mallorca" href="http://www.booking.com/region/es/mallorca.html?aid=358628" target="_blank">Booking.com</a> är att de erbjuder så många alternativ.</p>
<p>För närvarande finns det över <a title="Boka hotell på Mallorca" href="http://www.booking.com/region/es/mallorca.html?aid=358628" target="_blank">1.060 boenden på Mallorca</a> att välja mellan.</p>
<p>Vi hoppas att våra läsare bokar hotellrummet genom Mallorcanytt.</p>
<p>Det hjälper oss att fortsätta utveckla den här sidan om Mallorca.</p>
<h3>Länkar till Booking.com</h3>
<p>Ni hittar en länk till Booking.com bland våra &#8221;Mallorca länkar&#8221;.</p>
<p>Dessutom finns de, med sitt stora blåa &#8221;<a title="Boka hotell på Mallorca" href="http://www.booking.com/region/es/mallorca.html?aid=358628" target="_blank">B.</a>&#8221;, med bland våra annonsörer.</p>
<p>Här har ni även en direktlänk:</p>
<p><a title="Boka hotell på Mallorca" href="http://www.booking.com/region/es/mallorca.html?aid=358628" target="_blank">Boka hotell på Mallorca med Booking.com</a></p>
<p><em>Välkomna till Mallorca!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mallorcanytt.com/boka-hotell-pa-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationella Museidagen 18 maj</title>
		<link>http://www.mallorcanytt.com/internationella-museidagen-18-maj/</link>
		<comments>http://www.mallorcanytt.com/internationella-museidagen-18-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att göra på Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Barnfamiljer]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Utflykter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorcanytt.com/?p=9388</guid>
		<description><![CDATA[<p>I morgon är det Internationella Museidagen.</p> <p>Det betyder gratis inträde på de flesta av världens alla museer.</p> <p>Consell de Mallorca har tagit fram information om dagen på Mallorca:</p> <p><a title="Internationella Museidagen - 18 maj 2013" href="http://www.conselldemallorca.net/media/30373/Diamuseusbo2013.pdf" target="_blank">Internationella Museidagen 18 maj &#8211; Mallorca</a></p> Museer och gallerier på Mallorca <p>Bland våra Mallorca länkar, som du hittar under FB-boxen på vår hemsida, finns det en länk med information [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9390" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-9390     " title="På lördag är det Internationella Museidagen - med gratis inträde på flera museer " alt="" src="http://www.mallorcanytt.com/wp-content/uploads/2013/05/264354_10151582624064265_848121036_n.jpg" width="480" height="624" /><p class="wp-caption-text">På lördag är det Internationella Museidagen &#8211; med gratis inträde på flera museer</p></div>
<p><strong>I morgon är det Internationella Museidagen.</strong></p>
<p>Det betyder gratis inträde på de flesta av världens alla museer.</p>
<p>Consell de Mallorca har tagit fram information om dagen på Mallorca:</p>
<p><a title="Internationella Museidagen - 18 maj 2013" href="http://www.conselldemallorca.net/media/30373/Diamuseusbo2013.pdf" target="_blank">Internationella Museidagen 18 maj &#8211; Mallorca</a></p>
<h3>Museer och gallerier på Mallorca</h3>
<p>Bland våra Mallorca länkar, som du hittar under FB-boxen på vår hemsida, finns det en länk med information om de flesta museer och gallerier här på ön.</p>
<p>Även här och nu hittar du den länken:</p>
<p><a title="Museer och gallerier på Mallorca" href="http://artforumbaleares.es/museosGalerias.php" target="_blank">Museer och gallerier på Mallorca</a></p>
<h3>Bra Mallorca länkar?</h3>
<p>Mallorcanytt är alltid på jakt efter ytterligare länkar om Mallorca.</p>
<p>Har vi glömt eller förbisett någon?</p>
<p>Hör gärna av dig med bra förslag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mallorcanytt.com/internationella-museidagen-18-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Catalina Cultural 18-25 maj</title>
		<link>http://www.mallorcanytt.com/santa-catalina-cultural-18-25-maj/</link>
		<comments>http://www.mallorcanytt.com/santa-catalina-cultural-18-25-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att göra på Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mat och dryck]]></category>
		<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorcanytt.com/?p=9373</guid>
		<description><![CDATA[<p>På lördag kväll inleds Santa Catalina Cultural.</p> <p>Klockan 20.00 är det invigningsceremoni på teatern på Mar i Terra.</p> <p>Sedan följer en vecka med kultur i alla former och god mat på många av alla restauranger i stadsdelen Santa Catalina i Palma.</p> Santa Catalina Cultural 18-25 maj <p>Fler än 75 konstnärer och artister ställer ut sin konst och uppträder under kulturdagarna i Santa Catalina.</p> <p>Men även [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9376" class="wp-caption aligncenter" style="width: 479px"><img class=" wp-image-9376  " title="Santa Catalina Cultural 18-25 maj - kultur, konst och massor med god mat" alt="" src="http://www.mallorcanytt.com/wp-content/uploads/2013/05/0_69797_1-744x1024.jpg" width="469" height="645" /><p class="wp-caption-text">Santa Catalina Cultural 18-25 maj &#8211; kultur, konst och massor med god mat</p></div>
<p><strong>På lördag kväll inleds Santa Catalina Cultural.</strong></p>
<p>Klockan 20.00 är det invigningsceremoni på teatern på Mar i Terra.</p>
<p>Sedan följer en vecka med kultur i alla former och god mat på många av alla restauranger i stadsdelen Santa Catalina i Palma.</p>
<h3>Santa Catalina Cultural 18-25 maj</h3>
<p>Fler än 75 konstnärer och artister ställer ut sin konst och uppträder under kulturdagarna i Santa Catalina.</p>
<p>Men även mat står på programmet.</p>
<p>Runt 30 av restaurangerna i området har specialerbjudanden den här veckan.</p>
<p>Här kan ni se vilka matställen som medverkar:</p>
<div id="attachment_9379" class="wp-caption aligncenter" style="width: 586px"><img class=" wp-image-9379" title="Fler än 30 restauranger har specialerbjudanden under kulturveckan i Santa Catalina " alt="" src="http://www.mallorcanytt.com/wp-content/uploads/2013/05/217350_524525820918019_893245347_n.jpg" width="576" height="410" /><p class="wp-caption-text">Fler än 30 restauranger har specialerbjudanden under kulturveckan i Santa Catalina</p></div>
<h3>Vägbeskrivning &#8211; Santa Catalina (Palma)</h3>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mallorcanytt.com/santa-catalina-cultural-18-25-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medieval i Capdepera 17-19 maj</title>
		<link>http://www.mallorcanytt.com/medieval-i-capdepera-17-19-maj/</link>
		<comments>http://www.mallorcanytt.com/medieval-i-capdepera-17-19-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att göra på Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Barnfamiljer]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mat och dryck]]></category>
		<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Utflykter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorcanytt.com/?p=9362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu på fredag inleds medeltidsfestivalen i Capdepera.</p> <p>Och med hjälp av riddarborgen i staden blir det autentiskt och bra.</p> <p>En kul dagsutflykt för hela familjen.</p> Mercat Medieval i Capdepera 17-19 maj <p>Riddare, gycklare och andra figurer som hör medeltiden till lär dyka upp under de här intensiva dagarna i Capdepera.</p> <p>Och eftersom det här är en av de större marknaderna på Mallorca, så finns programmet på engelska:</p> <p><a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9366" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><img class=" wp-image-9366 " title="Mercat Medieval i Capdepera 17-19 maj - med riddare och allt annat som hör medeltiden till" alt="" src="http://www.mallorcanytt.com/wp-content/uploads/2013/05/5721512480_4434ba227f_z.jpg" width="520" height="350" /><p class="wp-caption-text">Mercat Medieval i Capdepera 17-19 maj &#8211; med riddare och allt annat som hör medeltiden till</p></div>
<p><strong>Nu på fredag inleds medeltidsfestivalen i Capdepera.</strong></p>
<p>Och med hjälp av riddarborgen i staden blir det autentiskt och bra.</p>
<p>En kul dagsutflykt för hela familjen.</p>
<h3>Mercat Medieval i Capdepera 17-19 maj</h3>
<p>Riddare, gycklare och andra figurer som hör medeltiden till lär dyka upp under de här intensiva dagarna i Capdepera.</p>
<p>Och eftersom det här är en av de större marknaderna på Mallorca, så finns programmet på engelska:</p>
<p><a title="Mercat Medieval i Capdepera 17-19 maj 2013" href="http://www.ajcapdepera.net/wms/ofo/imgdb//archivo_doc256477.pdf" target="_blank">Mercat Medieval &#8211; Capdepera 17-19 maj</a></p>
<h3>Vägbeskrivning &#8211; Capdepera</h3>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mallorcanytt.com/medieval-i-capdepera-17-19-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostad på Mallorca &#8211; april</title>
		<link>http://www.mallorcanytt.com/bostad-pa-mallorca-april-2013/</link>
		<comments>http://www.mallorcanytt.com/bostad-pa-mallorca-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bostad på Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorcanytt.com/?p=9339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mallorcanytt håller koll på bostadsmarknaden här på ön.</p> <p>Varje månad presenterar vi den prisstatistik som Tinsa tar fram.</p> <p>Eftersom Tinsa årligen värderar 200.000 bostäder har de bra koll på den spanska marknaden.</p> <p>Idag kom siffrorna för april.</p> Balearerna <p>Tinsa menar att bostadspriserna håller på att stabilisera sig på Balearerna.</p> <p>Enligt deras statistik är genomsnittsbostaden idag 3,3 procent dyrare än för ett år sedan.</p> <p>Tinsa säger [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9341" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><img class=" wp-image-9341" title="Enligt Tinsa håller bostadspriserna på att stabilisera sig på Balearerna - upp 3,3 procent " alt="" src="http://www.mallorcanytt.com/wp-content/uploads/2013/05/6291473977_1d5b655c4c.jpg" width="520" height="360" /><p class="wp-caption-text">Enligt Tinsa håller bostadspriserna på att stabilisera sig på Balearerna &#8211; upp 3,3 procent</p></div>
<p><strong>Mallorcanytt håller koll på bostadsmarknaden här på ön.</strong></p>
<p>Varje månad presenterar vi den prisstatistik som Tinsa tar fram.</p>
<p>Eftersom Tinsa årligen värderar 200.000 bostäder har de bra koll på den spanska marknaden.</p>
<p>Idag kom siffrorna för april.</p>
<h3>Balearerna</h3>
<p>Tinsa menar att bostadspriserna håller på att stabilisera sig på Balearerna.</p>
<p>Enligt deras statistik är genomsnittsbostaden idag 3,3 procent dyrare än för ett år sedan.</p>
<p>Tinsa säger inte att det här är en säker indikation på stigande priser, men det är ytterligare ett tecken på att vi kan ha nått en (tillfällig) botten.</p>
<p>Genomsnittsbostaden på Balearerna är nu 24,7 procent billigare att köpa än under toppnoteringarna i slutet av 2007.</p>
<h3>Skandinaver och ryssar</h3>
<p>Det är främst utländska köpare som ser till att det görs bostadsaffärer på ön.</p>
<p>Här är en intressant artikel om det här från gårdagens Ultima Hora:</p>
<p><a title="Ryssar och skandinaver köper bostäder på Mallorca" href="http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/mallorca-region-del-mediterraneo-donde-mas-viviendas-compran-escandinavos-rusos.html" target="_blank">Skandinaver och ryssar köper bostäder på Mallorca</a></p>
<h3>Spanien</h3>
<p>Balearerna (och Kanarieöarna) skiljer sig från övriga Spanien där priserna fortsätter att falla.</p>
<p>En genomsnittlig bostad i landet har blivit 10,5 procent billigare att köpa idag jämfört med för tolv månader sedan.</p>
<p>På Solkusten är prisfallet i genomsnitt 45,1 procent i förhållande till hur det såg ut precis innan finanskrisen.</p>
<h3>Statistik</h3>
<p>Här hittar ni dagens presskommuniké:</p>
<p><a title="Bostadsmarknaden i Spanien - april 2013" href="http://www.tinsa.es/n-pages/np-files/1/down/notas_de_prensa/2013/04_Nota_de_Prensa_Abril_IMIE_2013.pdf" target="_blank">TINSA &#8211; Bostadsmarknaden april 2013</a></p>
<p>Här är prisstatistik för de tio senaste åren:</p>
<p><a title="Bostadsmarknaden i Spanien 2003-13" href="http://www.tinsa.es/n-pages/np-files/1/down/IMIE/2013/04_Ficha_IMIE_Abril_2013.pdf" target="_blank">Bostadsmarknaden i Spanien 2003-13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mallorcanytt.com/bostad-pa-mallorca-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flygtrafiken på Mallorca &#8211; april</title>
		<link>http://www.mallorcanytt.com/flygtrafiken-pa-mallorca-april/</link>
		<comments>http://www.mallorcanytt.com/flygtrafiken-pa-mallorca-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[NYHETER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorcanytt.com/?p=9324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu börjar säsongen komma igång på allvar på Mallorca.</p> <p>Det märks inte minst på flygplatsen som nu tar emot fler och fler resenärer.</p> <p>I april landade eller lyfte 1.613.512 passagerare på Mallorca.</p> <p>Det var en nedgång med 1,2 procent jämfört med samma månad 2012, men 60 procent fler resenärer än i mars.</p> Januari &#8211; april <p>Under årets första fyra månader tog flygplatsen Son Sant Juan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9326" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><img class=" wp-image-9326 " title="I april landade eller lyfte 1.613.512 passagerare på Mallorca - en nedgång med 1,2 procent" alt="" src="http://www.mallorcanytt.com/wp-content/uploads/2013/05/5853851271_1101061f79.jpg" width="520" height="360" /><p class="wp-caption-text">I april landade eller lyfte 1.613.512 passagerare på Mallorca &#8211; en nedgång med 1,2 procent</p></div>
<p><strong>Nu börjar säsongen komma igång på allvar på Mallorca.</strong></p>
<p>Det märks inte minst på flygplatsen som nu tar emot fler och fler resenärer.</p>
<p>I april landade eller lyfte 1.613.512 passagerare på Mallorca.</p>
<p>Det var en nedgång med 1,2 procent jämfört med samma månad 2012, men 60 procent fler resenärer än i mars.</p>
<h3>Januari &#8211; april</h3>
<p>Under årets första fyra månader tog flygplatsen Son Sant Juan här på Mallorca emot 3.831.008 passagerare.</p>
<p>Det var en bra start på året, men samtidigt en nedgång med 2,7 procent jämfört med samma period i fjol.</p>
<h3>Spanien</h3>
<p>Även om Mallorca uppvisar sämre siffror än under fjolåret, så går det bättre för flygplatsen här på ön än för många andra i Spanien.</p>
<p>Det genomsnittliga passagerartappet på landets alla flygplatser under årets första fyra månader låg på 8,0 procent.</p>
<p>Storflygplatsen i Madrid, till exempel, förlorade 14,8 procent av sina resenärer jämfört med samma period 2012.</p>
<p>Och så länge den ekonomiska krisen hämmar tillväxten i landet kommer nog flygstatistiken fortsätta att se dyster ut.</p>
<h3>Flygstatistik</h3>
<p>Här hittar ni siffrorna för april 2013:</p>
<p><a title="Flygstatistiken i Spanien - april 2013" href="http://www.aena-aeropuertos.es/csee/ccurl/692/793/04-estadisticas-abril-2013.pdf" target="_blank">Flygtrafiken i Spanien &#8211; april 2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mallorcanytt.com/flygtrafiken-pa-mallorca-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festes de Maig i Sóller 10-13 maj</title>
		<link>http://www.mallorcanytt.com/festes-de-maig-i-soller-10-13-maj/</link>
		<comments>http://www.mallorcanytt.com/festes-de-maig-i-soller-10-13-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att göra på Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Barnfamiljer]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mat och dryck]]></category>
		<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Utflykter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorcanytt.com/?p=9303</guid>
		<description><![CDATA[<p>I helgen är det majfirande på flera ställen på Mallorca.</p> <p>Vi skriver bara om tre &#8211; Campos, Felanitx och Sóller.</p> <p>Men det är en bra mix och ett vinnande koncept för de kommande dagarna.</p> Festes de Maig i Sóller 10-13 maj <p>Enligt många är Sóller-dalen den vackraste delen av Mallorca.</p> <p>Det är lätt att hålla med om när man sitter på torget i Sóller.</p> <p>Eller går längs med [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9306" class="wp-caption aligncenter" style="width: 340px"><img class=" wp-image-9306    " title="Festes de Maig i Sóller 10-13 maj 2013" alt="" src="http://www.mallorcanytt.com/wp-content/uploads/2013/05/foto_parnot255670.jpg" width="330" height="650" /><p class="wp-caption-text">Festes de Maig i Sóller 10-13 maj 2013</p></div>
<p><strong>I helgen är det majfirande på flera ställen på Mallorca.</strong></p>
<p>Vi skriver bara om tre &#8211; Campos, Felanitx och Sóller.</p>
<p>Men det är en bra mix och ett vinnande koncept för de kommande dagarna.</p>
<h3>Festes de Maig i Sóller 10-13 maj</h3>
<p>Enligt många är Sóller-dalen den vackraste delen av Mallorca.</p>
<p>Det är lätt att hålla med om när man sitter på torget i Sóller.</p>
<p>Eller går längs med vattnet i pittoreska Port de Sóller.</p>
<p>Idag inleds majfestligheterna i dalen.</p>
<p>Här hittar ni programmet:</p>
<p><a title="Fires i Festes i Soller 10-13 maj" href="http://www.ajsoller.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj255666.pdf" target="_blank">Festes de Maig i Sóller 10-13 maj</a></p>
<p>Och nej &#8211; det finns inte på engelska&#8230;</p>
<h3>Till minne av 11 maj 1561</h3>
<p>Festligheterna inleds alltså idag och kulminerar sedan med sjöslag och efterföljande krig på stranden i Port de Sóller.</p>
<p>Den andra måndagen varje maj firar man vad som hände här 11 maj 1561.</p>
<p>För då attackerades Sóller av morer som försökte inta staden för att plundra den och ta invånarna som slavar.</p>
<p>Här en film som visar hur det kan komma att se ut på måndag:</p>
<p><a href="http://www.mallorcanytt.com/festes-de-maig-i-soller-10-13-maj/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Krig och sjöslag kommer igång klockan 15.00.</p>
<p>Och det kan gå riktigt vilt till &#8211; så var beredd på det mesta!</p>
<h3>Vägbeskrivning - Sóller</h3>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mallorcanytt.com/festes-de-maig-i-soller-10-13-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fira de Maig i Felanitx 12 maj</title>
		<link>http://www.mallorcanytt.com/fira-de-maig-i-felanitx-12-maj/</link>
		<comments>http://www.mallorcanytt.com/fira-de-maig-i-felanitx-12-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att göra på Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Barnfamiljer]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mat och dryck]]></category>
		<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Utflykter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorcanytt.com/?p=9293</guid>
		<description><![CDATA[<p>På söndag kan man slå två flugor i en smäll.</p> <p>För är man i Campos då är det nära till Felanitx.</p> <p>Och precis som i grannstaden är det majfest i Felanitx i helgen.</p> <p>Firandet i Campos är nog större, men bara den som passar på att besöka båda marknaderna får veta hur det verkligen ligger till med den saken.</p> Vägbeskrivning &#8211; Felanitx]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9295" class="wp-caption aligncenter" style="width: 456px"><img class=" wp-image-9295 " title="Fira de Maig i Felantix nu på söndag - 12 maj 2013" alt="" src="http://www.mallorcanytt.com/wp-content/uploads/2013/05/foto_parnot256138.jpg" width="446" height="630" /><p class="wp-caption-text">Fira de Maig i Felantix nu på söndag &#8211; 12 maj 2013</p></div>
<p><strong>På söndag kan man slå två flugor i en smäll.</strong></p>
<p>För är man i Campos då är det nära till Felanitx.</p>
<p>Och precis som i grannstaden är det majfest i Felanitx i helgen.</p>
<p>Firandet i Campos är nog större, men bara den som passar på att besöka båda marknaderna får veta hur det verkligen ligger till med den saken.</p>
<h3>Vägbeskrivning &#8211; Felanitx</h3>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mallorcanytt.com/fira-de-maig-i-felanitx-12-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fira de Maig i Campos 11-12 maj</title>
		<link>http://www.mallorcanytt.com/fira-de-maig-i-campos-11-12-maj/</link>
		<comments>http://www.mallorcanytt.com/fira-de-maig-i-campos-11-12-maj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att göra på Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Barnfamiljer]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mat och dryck]]></category>
		<category><![CDATA[NYHETER]]></category>
		<category><![CDATA[Utflykter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorcanytt.com/?p=9281</guid>
		<description><![CDATA[<p>I helgen är det dags för årets majfest i Campos.</p> <p>Marknad och god mat står på programmet.</p> <p>Ett trevligt utflyktsmål för hela familjen.</p> Fira de Maig i Campos 11-12 maj <p>Det är kul att Campos väljer att göra en modern reklamfilm.</p> <p>Det hade varit ännu roligare om man hade valt att publicera information på engelska om de här festligheterna&#8230;</p> <p>För även om de flesta besökare är [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mallorcanytt.com/fira-de-maig-i-campos-11-12-maj/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>I helgen är det dags för årets majfest i Campos.</strong></p>
<p>Marknad och god mat står på programmet.</p>
<p>Ett trevligt utflyktsmål för hela familjen.</p>
<h3>Fira de Maig i Campos 11-12 maj</h3>
<p>Det är kul att Campos väljer att göra en modern reklamfilm.</p>
<p>Det hade varit ännu roligare om man hade valt att publicera information på engelska om de här festligheterna&#8230;</p>
<p>För även om de flesta besökare är mallorquiner, så kommer en och annan turist att hitta dit.</p>
<p>Här hittar ni det aktuella programmet:</p>
<p><a title="Fira de Maig i Campos 11-12 maj" href="https://www.ajcampos.org/web/intranet/fira-de-maig-2013/-/asset_publisher/J1ni/content/programa-de-la-fira-de-maig-2013?redirect=%2Fweb%2Fintranet%2Ffira-de-maig-2013" target="_blank">Fira de Maig i Campos 11-12 maj</a></p>
<p>En del restauranger erbjuder även specialmenyer:</p>
<p><a title="Ruta Gastronomica - Campos" href="https://www.ajcampos.org/web/intranet/fira-de-maig-2013/-/asset_publisher/J1ni/content/menus-fira-de-maig-2013-ruta-gastronomica?redirect=%2Fweb%2Fintranet%2Ffira-de-maig-2013" target="_blank">Ruta Gastronòmica &#8211; Campos</a></p>
<p>På lördag kväll (19.00) är det tapas som gäller:</p>
<p><a title="Tapas i Campos 11 maj kl. 19.00" href="http://rebost.ajcampos.org/pdfs/201304tapes.jpg" target="_blank">Tapas i Campos &#8211; 11 maj 19.00</a></p>
<h3>Vägbeskrivning &#8211; Campos</h3>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mallorcanytt.com/fira-de-maig-i-campos-11-12-maj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjöflygplan i Pollença 9-12 maj</title>
		<link>http://www.mallorcanytt.com/sjoflygplan-i-pollenca-9-12-maj/</link>
